← Celle frigorifere
CELLE COMMERCIALI MODULARI sp.100
Listino prezzi
CELLE COMMERCIALI MODULARI sp.100
(Bassa temperatura - 20°C)
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pannelli perimetrali e soffitto in lamiera zinco plastificata bianca
- Pavimento con superficie interna in lamiera zinco plastificata antisdrucciolo colore grigio
- Porta con vano cm 85 x 190h
- Maniglia con chiave e apertura di sicurezza interna
- Spigoli interni arrotondati e profili igienici nelle colonne
- Per celle senza pavimento profili di fissaggio a terra in PVC a spigoli arrotondati
Completo di impianto di refrigerazione e montaggio.
| DIMENSIONIESTERNE | ALTEZZA ESTERNA | |||
| CON PAVIMENTO | SENZA PAVIMENTO | |||
| 223 h | 263 h | 213 h | 253 h | |
| 143 x 143 | € 5.720 | €5.980 | € 5.370 | € 5.620 |
| 143 x 183 | € 6.400 | € 6.730 | € 5.930 | € 6.300 |
| 143 x 223 | € 6.750 | € 7.110 | € 6.190 | € 6.550 |
| 143 x 263 | € 7.300 | € 7.700 | € 6.660 | € 7.040 |
| 143 x 303 | € 7.830 | € 8.250 | € 7.080 | € 7.540 |
| 183 x 183 | € 7.540 | € 7.950 | € 6.900 | € 7.300 |
| 183 x 223 | € 7.880 | € 8.270 | € 7.100 | € 7.540 |
| 183 x 263 | € 8.330 | € 8.830 | € 7.470 | € 7.950 |
| 183 x 303 | € 9.250 | € 9.800 | € 8.220 | € 8.700 |
| 223 x 223 | € 8.280 | € 8.700 | € 7.380 | € 7.850 |
| 223 x 263 | € 8.850 | € 9.150 | € 7.950 | € 8.110 |
| 223 x 303 | € 9.640 | € 10.210 | € 8.130 | € 9.000 |
| 263 x 263 | € 9.600 | € 10.100 | € 8.450 | € 8.900 |
| 263 x 303 | € 10.210 | € 10.800 | € 8.880 | € 9.460 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato