← Tavole fredde-calde, porta ingredienti, vetrine, moduli e tavoli refrigerati
Listino prezzi
| TAVOLA FREDDA | |||
| DIMENSIONILxP | VETRI CURVIH 1350 | VETRI ALTI DRITTIH 1350 | VETRI BASSI DRITTIH 1127 |
| 1000x833 | 3460 | 3420 | 3030 |
| 1250x833 | 3780 | 3720 | 3300 |
| 1500x833 | 4130 | 4070 | 3620 |
| 2000x833 | 4860 | 4800 | 4200 |
| TAVOLA CALDA | ||
DIMENSIONI |
CALDO SECCO |
BAGNOMARIA |
1000x728x1350h |
3070 |
3440 |
1250x728x1350h |
4150 |
|
1500x728x1350h |
4080 |
4920 |
2000x728x1350h |
5950 |
|
| Espositori refrigerati | ||
| DIMENSIONIcm | PREZZO Vetro curvo | PREZZO Vetro dritto |
| COMET II | ||
| cm 100 x 96 x 110h | 2090 | 2060 |
| cm 125 x 96 x 110h | 2260 | 2230 |
| cm 150 x 96 x 110h | 2470 | 2400 |
| cm 200 x 96 x 110h | 2940 | 2820 |
| COMET COMPACT | ||
| cm 100 x 76 x 110h | 2090 | 2060 |
| cm 125 x 76 x 110h | 2260 | 2230 |
| cm 150 x 76 x 110h | 2470 | 2400 |
| cm 200 x 76 x 110h | 2940 | 2820 |
| CARRELLO PER COMET € 210 | ||
VETRINE REFRIGERATE PORTA-INGREDIENTI PER PIZZERIA |
|
| Prezzo vetrine senza vaschette | |
| cm 120Lx33Px40 € 1200 150Lx33Px40H € 1300 cm 180Lx33Px40H € 1400 cm 200Lx33Px40H € 1500 |
|
| SET VASCHETTE (h 10 cm) E COPERCHI GASTRONORM | |
cm 120 (n.3 da 1/4 + n.1 da 1/2) € 190 “VASTA POSSIBILITA’ DI SCELTA ALTERNATIVA DI VASCHETTE DI DIVERSE MISURE” |
| Moduli refrigerati | |
| CARATTERISTICHE | DOTAZIONE DI SERIE |
|
|
| ACCESSORI | |
|
|
| MODULO | DIMENSIONI cm |
PREZZO senza gruppo |
PREZZO con gruppo remoto |
PIANO INOX | Differ. per CASSETTO | |
| Doppio | Triplo | |||||
| 2 SPORTELLI | 100 x 55 o 68 x 77H | 1870 | 2250 | 220 | 310 | 445 |
| 3 SPORTELLI | 150 x 55 o 68 x 77H | 2440 | 2820 | 270 | 310 | 445 |
| 4 SPORTELLI | 200 x 55 o 68 x 77H | 3050 | 3440 | 340 | 310 | 445 |
| 5 SPORTELLI | 250 x 55 o 68 x 77H | 3620 | 4050 | 450 | 310 | 445 |
| 6 SPORTELLI | 300 x 55 o 68 x 77H | 4100 | 4600 | 520 | 310 | 445 |
| MODULO | DIMENSIONI Cm |
PREZZO con vano motore incorporato |
PIANO INOX | Differ. per CASSETTO | |
| Doppio | Triplo | ||||
| 2 SPORTELLI | 150 x 55 o 68 x 77H | 2730 | 270 | 310 | 445 |
| 3 SPORTELLI | 200 x 55 o 68 x 77H | 3260 | 340 | 310 | 445 |
| 4 SPORTELLI | 250 x 55 o 68 x 77H | 3950 | 450 | 310 | 445 |
| 5 SPORTELLI | 300 x 55 o 68 x 77H | 4500 | 520 | 310 | 445 |
| PIEDINO INOX € 15 cad. | |||||
| Tavoli refrigerati | |
| CARATTERISTICHE | DOTAZIONE DI SERIE |
| Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 Gruppo frigo tipo skin incorporato |
|
| ACCESSORI | |
| Cassettiera doppia | |
| MODULO | DIMENSIONI cm |
PREZZO con motore incorporato |
Differenza x cassetto doppio |
| 2 SPORTELLI | 113 x 70 x 85H | € 3.150 | € 370 |
| 3 SPORTELLI | 159 x 70 x 85H | € 3.900 | € 370 |
| 4 SPORTELLI | 204 x 70 x 85H | € 4.500 | € 370 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato