← Celle frigorifere
CELLE COMMERCIALI MODULARI sp.60
Listino prezzi
CELLE COMMERCIALI MODULARI sp.60
(Positive 0°C)
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pannelli perimetrali e soffitto in lamiera zinco plastificata bianca
- Pavimento con superficie interna in lamiera zinco plastificata antisdrucciolo colore grigio
- Porta con vano cm 85 x 190h
- Maniglia con chiave e apertura di sicurezza interna
- Spigoli interni arrotondati e profili igienici nelle colonne
- Per celle senza pavimento profili di fissaggio a terra in PVC a spigoli arrotondati
Completo di impianto di refrigerazione e montaggio.
| DIMENSIONIESTERNE | ALTEZZA ESTERNA | |||
| CON PAVIMENTO | SENZA PAVIMENTO | |||
| 215 h | 255 h | 209 h | 249 h | |
| 135 x 135 | € 5.050 | € 5.260 | € 4.750 | € 4.950 |
| 135 x 175 | € 5.680 | € 5.870 | € 5.200 | € 5.520 |
| 135 x 215 | € 5.970 | € 6.250 | € 5.500 | € 5.750 |
| 135 x 255 | € 6.500 | € 6.740 | € 5.920 | € 6.170 |
| 135 x 295 | € 6.860 | € 7.180 | € 6.250 | € 6.600 |
| 175 x 175 | € 6.700 | € 6.960 | € 6.030 | € 6.350 |
| 175 x 215 | € 6.960 | € 7.220 | € 6.270 | € 6.570 |
| 175 x 255 | € 7.320 | € 7.650 | € 6.560 | € 6.900 |
| 175 x 295 | € 8.110 | € 8.500 | € 7.150 | € 7.570 |
| 215 x 215 | € 7.330 | € 7.690 | € 6.510 | € 6.950 |
| 215 x 255 | € 8.000 | € 8.270 | € 7.050 | € 7.550 |
| 215 x 295 | € 8.550 | € 8.870 | € 7.460 | € 7.850 |
| 215 x 255 | € 8.520 | € 8.840 | € 7.560 | € 7.880 |
| 255 x 295 | € 5.050 | € 5.260 | € 4.750 | € 4.950 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato