← Armadi frigo, frigovetrine, isole e congelatori
Listino prezzi
| MODELLO | LITRI | TEMP. | REFRIG. | DIMENSIONI | PREZZO |
| CONGELATORI A POZZETTO | |||||
| In esaurimento | |||||
| CS 30 coperchi o vetri scorr. | 320 | - 25°C | STATICA | 1070x630x912H | 860 |
| CS 40 coperchi o vetri scorr. | 426 | - 25°C | STATICA | 1350x630x912H | 1000 |
| CS 50 coperchi o vetri scorr. | 532 | - 25°C | STATICA | 1630x630x912H | 1100 |
| SLANT GTC 735 vetri scorr. | 330 | - 25°C | STATICA | 1180x640x873H | 1100 |
| SLANT GTC 745 vetri scorr. | 402 | - 25°C | STATICA | 1384x640x873H | 1220 |
| SLANT GTC 755 vetri scorr. | 487 | - 25°C | STATICA | 1621x640x873H | 1300 |
| NORDIK 360 ST coper.scorr. | 325 | - 25°C | STATICA | 1105x680x955H | 1050 |
| NORDIK 460 ST coper.scorr. | 435 | - 25°C | STATICA | 1435x680x955H | 1170 |
| COM 66 potenziato | 600 | - 25°C | STATICA | 1624x732x967H | 1450 |
| CG 755 gas R134a | 502 | - 25°C | STATICA | 1621x737x888H | 1150 |
| COM 99 potenziato | 900 | - 25°C | STATICA | 2010x840x967H | 1850 |
| ISOLA VETRI SCORREVOLI | |||||
| GT 91 | 770 | - 25°C | STATICA | 2058x978x753H | 2000 |
| GT 94 | 970 | - 25°C | STATICA | 2558 x978x753H | 2350 |
| ABBATTITORE | |||||
| CERVINO 5 teglie gn1/1 o 60x40 | (da +70° a -18°C ) kg 9x240 min. | 750x740x830H | 4200 | ||
| CERVINO 10 teglie gn1/1 o 60x40 | (da +70° a -18°C ) kg 15x240 min. | 750x740x1500H | 7100 | ||
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato