← Armadi frigo, frigovetrine, isole e congelatori
Listino prezzi
| MODELLO | LITRI | TEMP. | GAS | REFRIG. | DIMENSIONI | PREZZO |
| VETRINE VERTICALI | ||||||
| PR 40 | 380 | + 3°C | R134A | VENTIL. | 600x620x1860H | 1350 |
| DRINK PT 500 | 500 | + 2°C | R134A | VENTIL. | 668x662x1995H | 1850 |
| N40 | 360 | - 25°C | R404A | STATICA | 600x620x1865H | 1850 |
| VENDER NS 400 | 403 | - 25°C | R404A | STATICA | 670x662x2003H | 1850 |
| PSX 550 INOX | 550 | - 2°C | R134A | STATICA | 775x668x1920H | 2730 |
| NSX 550 INOX | 550 | - 25°C | R404A | STATICA | 775x668x1920H | 2730 |
| JUMBO 2 sport.scorr. | 900 | + 2°C | R404A | VENTIL. | 1010x740x2000H | 2750 |
| CGR 745 orizzontale | 415 | + 2°C | R134A | STATICA | 1384x737x938H | 960 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato