← Produttori automatici di ghiaccio
Listino prezzi
| MODELLO | PRODUZIONE KG IN 24h |
CAPACITA’ FRIGOR. W |
Assorb 400V |
Assorb 24V |
DIMENSIONI mm |
PREZZO € | |||
| 24V cc | 220/380 | ||||||||
| MIC 300 | 200 | 300 | 1500 | 2500 | 0.4/0.9A | 4/9 A | 600x500x420 | 6670 | 6240 |
| MIC 500 | 500 | 600 | 3000 | 4000 | 0.4/0.9A | 4/9 A | 780x500x420 | 8760 | 8190 |
| MIC 1000 | 1000 | 1200 | 5000 | 6000 | 0.6/1.2A | 8/16 A | 1020x520x450 | 11950 | 11200 |
| MIC 1500 | 1500 | 1700 | 7500 | 9000 | 0.8/1.6A | 10/16 A | 1220x520x450 | 14400 | 13500 |
| MIC 3000 | 3000 | 3100 | 15000 | 18000 | 0.9/1.6A | 12/23 A | 1340x650x550 | 22730 | 21240 |
Accessori consigliati per l’installazione a terra: Pompa per ricircolo acqua a spruzzo € 420.00 A richiesta: versioni compatte con gruppo frigo incorporato. |
|||||||||
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato