← Scaffalature, gancere, guidovie
Listino prezzi
| CODICE | MODELLO | U.M. | € |
| GANCERA PERIMETRALE | |||
| 2300/4300 | PROFILO OVALE mm 50x20 | ML | 20 |
| 3200 | TAPPO OVALE 50 | CAD | 1 |
| 3100 | STAFFA GANCERA | CAD | 32 |
| 2670 | GANCIO (PUNTONE A CORNO) | CAD | 6 |
| 2195 | PERIMETRALE cm 195 con 2 forche | CAD | 120 |
| 2190 | PERIMETRALE cm 100 con 1 forca | CAD | 68 |
| 2350 | MORSETTO SINGOLO x PROFILO OVALE | CAD | 20 |
| 2360 | MORSETTO DOPPIO/ANGOLO x PROFILO OVALE | CAD | 30 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato