← Scaffalature, gancere, guidovie
Listino prezzi
| CODICE | MODELLO | U.M. | € |
| GUIDOVIA | |||
| 2100/4100 | GUIDOVIA H 7 cm | ML | 65 |
| 2550 | CURVA A 90° | CAD | 114 |
| 2560 | CURVA A 135° | CAD | 154 |
| 2500 | SCAMBIO A 3 VIE | CAD | 194 |
| 2510 | SCAMBIO A 4 VIE | CAD | 286 |
| 2210/4210 | PUTRELLA mm 140x66 | ML | 120 |
| 2600 | MORSETTO PARALLELO per aggancio guidovia su putrella | CAD | 16 |
| 2610 | MORSETTO INCROCIATO “ “ | CAD | 16 |
| 2262 | MORSETTO INCASTRO PUTRELLE SOVRAPPOSTE | CAD. | 15 |
| 2240 | INSERTO A T x PUTRELLA | CAD. | 15 |
| 2700 | DISTANZIATORE x BLOCCAGGIO GUIDOVIA | CAD | 13 |
| 2900 | STAFFA A MURO x GUIDOVIA | CAD | 76 |
| 4/2630 | COLLARINO AGGANCIO GUIDOVIA SU PENDENTE | CAD | 16 |
| 4/2920 | PIASTRA x PENDENTE SU CURVA | CAD | 10 |
| 4/2930 | PIASTRA x PENDENTE SU PUTRELLA | CAD | 10 |
| 4/2940 | PIASTRA A SOFFITTO x STAFFA PENDENTE | CAD | 10 |
| 4/2950-2 | PIASTRA x PENDENTE SU SCAMBI E COLLARINI | CAD | 10 |
| 4/6001 | PROFILO cm 5 STAFFA PENDENTE FILETTATA | CAD | 14 |
| CARRUCOLA | CAD | 17 | |
| 2050 | PIANTANA | ML | 66 |
| 2003 | BASE PER PIANTANA | CAD | 20 |
| 2272 | MORSETTO AGGANCIO PUTRELLA A PIANTANA | CAD | 15 |
| PESA | BILANCIA x GUIDOVIA KG 300 DIVISIONE KG 0.1 | CAD | 2400 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato