← Affettatrici salumi e carne
Listino prezzi
| MODELLO | CAPACITA’ di TAGLIO |
SPESSORE TAGLIO fino a |
DIMENS. cm |
PREZZO V .220/380 |
| AFFETTASALUMI A GRAVITA’ | ||||
| 300-GR | mm. 180 | mm. 14 | 56x59x42h | 1240 |
| 350-GR | mm. 255 | mm. 16 | 71x56x44h | 1960 |
| 370-GR | mm. 265 | mm. 16 | 71x56x44h | 2060 |
| 380-GR | mm. 275 | mm. 16 | 76x65x44h | 2200 |
| AFFETTASALUMI VERTICALE | ||||
| 300-VS | mm. 220 | mm. 16 | 70x51x43h | 1770 |
| 330-VS | mm. 240 | mm. 16 | 74x58x48h | 2000 |
| 350-VS | mm. 260 | mm. 16 | 76x65x50h | 2280 |
| 370-VS | mm. 275 | mm. 16 | 76x65x52h | 2400 |
| 380-VS | mm. 280 | mm. 16 | 76x65x52h | 2670 |
| AFFETTACARNE | ||||
| 300-VM | mm. 220 | mm. 16 | 70x51x43h | 1790 |
| 330-VM | mm. 240 | mm. 16 | 74x58x48h | 2060 |
| 350-VM | mm. 260 | mm. 16 | 76x65x50h | 2340 |
| 370-VM | mm. 275 | mm. 16 | 76x65x52h | 2440 |
| 380-VM | mm. 280 | mm. 16 | 76x65x52h | 2730 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato