← Forni a convezione
Listino prezzi
| TIPO | CAP. GRIGLIE |
DIMENSIONI L x P x H |
VOLT | POTENZA Kw - kcal/h |
PREZZO € |
| FORNI ELETTRICI | |||||
| WAV E 5U | 5 da 530x325 (1/1) | 850x717x650 | 400/415 | 5.7 | 4730 |
| WAV E 6 | 6 da 530x325 (1/1) | 920x707x725 | 400/415 | 7 | 5400 |
| WAV E 12 | 12 da 530x325 (1/1) | 920x707x1165 | 400/415 | 15 | 7350 |
| FORNI A GAS | |||||
| WAV G 5U | 5 da 530x325 (1/1) | 850x717x650 | kcal/h 8.000 | 5760 | |
| FC 60 GM | 6 da 530x325 (1/1) | 920x820x725 | kcal/h 9.500 | 7940 | |
| FC 100 GM | 12 da 530x325 (1/1) | 930x921x1180 | kcal/h 22.100 | 9930 | |
ACCESSORI: GRIGLIE E TEGLIE |
|||||
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato