← Friggitrici elettriche e a gas
Listino prezzi
| MODELLO | DIMENS. | POTENZA Kw kcal/h |
CAPACITÁ CESTO | PREZZO € |
|
| G L 10M 1 vasca | 400x700x900h | 6.9 | 5.934 | Kg 1 | 2170 |
| G L 10+10M 2 vasche | 800x700x900h | 13.8 | 11.868 | Kg 1+1 | 3770 |
| G L 7+7M 2 vasche | 400x700x900h | 11 | 9.460 | Kg 0.7+0.7 | 3270 |
| G L 15M 1 vasca | 400x700x900h | 12.7 | 10.922 | Kg 1.5 | 2400 |
| G L 15+15M 2 vasche | 800x700x900h | 25.4 | 21.844 | Kg 1.5+1.5 | 4220 |
| G L 20M 1 vasca | 400x700x900h | 16.5 | 14.190 | Kg 2.5 | 2500 |
| G L 20+20M 2 vasche | 800x700x900h | 33 | 28.380 | Kg 2.5+2.5 | 4420 |
| G L 30M 1 vasca pastic. | 800x700x900h | 20 | 17.200 | Kg 4 | 3750 |
| 6GL 18M 1 vasca pastic. | 600x600x900h | 16 | 13.760 | Kg2 s/sport. | 3118 |
Prezzi di listino, IVA esclusa.
Partner
Marchi trattati
Prezzo riservato